Kui oled ruumi haldaja siis logi sisse, et lisada.
« Oktoober 2024 »
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
| Teisipäev1 8:00 9:00 10:00 11:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Kolmapäev2 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev3 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rütmika 1.b liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede4 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Laupäev5 | Pühapäev6 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | Saaremaa Gümn… |
|
Esmaspäev7 | Teisipäev8 8:00 9:00 10:00 11:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Kolmapäev9 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… Saaremaa Gümn… |
| Neljapäev10 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rütmika 1.b liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede11 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Laupäev12 | Pühapäev13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | Saaremaa Gümn… |
|
Esmaspäev14 | Teisipäev15 8:00 9:00 10:00 11:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Kolmapäev16 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev17 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rütmika 1.b liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede18 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Laupäev19 | Pühapäev20 |
Esmaspäev21 | Teisipäev22 8:00 9:00 10:00 11:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Kolmapäev23 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev24 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rütmika 1.b liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede25 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Laupäev26 | Pühapäev27 |
Esmaspäev28 | Teisipäev29 8:00 9:00 10:00 11:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Kolmapäev30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev31 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rütmika 1.b liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| |
0,66s