Kui oled ruumi haldaja siis logi sisse, et lisada.
« Juuni 2026 »
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
Esmaspäev1 | Teisipäev2 8:00 9:00 10:00 11:00 | liikumisõpetu… |
| Kolmapäev3 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev4 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede5 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Laupäev6 | Pühapäev7 |
Esmaspäev8 | Teisipäev9 8:00 9:00 10:00 11:00 | liikumisõpetu… |
| Kolmapäev10 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev11 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede12 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Laupäev13 | Pühapäev14 |
Esmaspäev15 | Teisipäev16 8:00 9:00 10:00 11:00 | liikumisõpetu… |
| Kolmapäev17 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev18 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede19 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Laupäev20 | Pühapäev21 |
Esmaspäev22 | Teisipäev23 8:00 9:00 10:00 11:00 | liikumisõpetu… |
| Kolmapäev24 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev25 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede26 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Laupäev27 | Pühapäev28 |
Esmaspäev29 | Teisipäev30 8:00 9:00 10:00 11:00 | liikumisõpetu… |
| |
0,5s