Kui oled ruumi haldaja siis logi sisse, et lisada.
« Mai 2026 »
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
| Reede1 8:00 9:00 10:00 11:00 | Digitund 3.b Digitund 6.c |
| Laupäev2 | Pühapäev3 |
Esmaspäev4 8:00 9:00 10:00 11:00 | Digitund 2.c Digitund 3.c |
| Teisipäev5 | Kolmapäev6 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 6.a Digitund 5.c Digitund 2.b Digitund 2.a |
| Neljapäev7 8:00 9:00 | Digitund 1.b Digitund 3.a |
| Reede8 8:00 9:00 10:00 11:00 | Digitund 3.b Digitund 6.c |
| Laupäev9 | Pühapäev10 |
Esmaspäev11 8:00 9:00 10:00 11:00 | Digitund 2.c Digitund 3.c |
| Teisipäev12 | Kolmapäev13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 6.a Digitund 5.c Digitund 2.b Digitund 2.a |
| Neljapäev14 8:00 9:00 | Digitund 1.b Digitund 3.a |
| Reede15 8:00 9:00 10:00 11:00 | Digitund 3.b Digitund 6.c |
| Laupäev16 | Pühapäev17 |
Esmaspäev18 8:00 9:00 10:00 11:00 | Digitund 2.c Digitund 3.c |
| Teisipäev19 | Kolmapäev20 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 6.a Digitund 5.c Digitund 2.b Digitund 2.a |
| Neljapäev21 8:00 9:00 | Digitund 1.b Digitund 3.a |
| Reede22 8:00 9:00 10:00 11:00 | Digitund 3.b Digitund 6.c |
| Laupäev23 | Pühapäev24 |
Esmaspäev25 8:00 9:00 10:00 11:00 | Digitund 2.c Digitund 3.c |
| Teisipäev26 | Kolmapäev27 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 6.a Digitund 5.c Digitund 2.b Digitund 2.a |
| Neljapäev28 8:00 9:00 | Digitund 1.b Digitund 3.a |
| Reede29 8:00 9:00 10:00 11:00 | Digitund 3.b Digitund 6.c |
| Laupäev30 | Pühapäev31 |
0,48s