Kui oled ruumi haldaja siis logi sisse, et lisada.
« Aprill 2026 »
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
| Kolmapäev1 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | rahvatants 2.b Oma tee 7.c Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… |
| Neljapäev2 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| Reede3 8:00 9:00 | liikumisõpetu… rahvatants 2.c |
| Laupäev4 | Pühapäev5 |
Esmaspäev6 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Oma tee 4.a Oma tee 7.b |
| Teisipäev7 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Oma tee 4.c Vocaliisa 5.a Vocaliisa 5.a |
| Kolmapäev8 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | rahvatants 2.b Oma tee 7.c Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… |
| Neljapäev9 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| Reede10 8:00 9:00 | liikumisõpetu… rahvatants 2.c |
| Laupäev11 | Pühapäev12 |
Esmaspäev13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Oma tee 4.a Oma tee 7.b |
| Teisipäev14 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Oma tee 4.c Vocaliisa 5.a Vocaliisa 5.a |
| Kolmapäev15 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | rahvatants 2.b Oma tee 7.c Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… |
| Neljapäev16 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| Reede17 8:00 9:00 | liikumisõpetu… rahvatants 2.c |
| Laupäev18 | Pühapäev19 |
Esmaspäev20 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Oma tee 4.a Oma tee 7.b |
| Teisipäev21 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Oma tee 4.c Vocaliisa 5.a Vocaliisa 5.a |
| Kolmapäev22 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | rahvatants 2.b Oma tee 7.c Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… |
| Neljapäev23 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| Reede24 8:00 9:00 | liikumisõpetu… rahvatants 2.c |
| Laupäev25 | Pühapäev26 |
Esmaspäev27 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Oma tee 4.a Oma tee 7.b |
| Teisipäev28 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Oma tee 4.c Vocaliisa 5.a Vocaliisa 5.a |
| Kolmapäev29 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | rahvatants 2.b Oma tee 7.c Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… |
| Neljapäev30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| |
0,6s