« February 2026 »
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| | Sunday1 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | Picleball |
|
Monday2 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Võrkpall 5.-… Merikas saali… |
| Tuesday3 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Võrkpall 8.-… Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Wednesday4 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Merikas saali… Võrkpall |
| Thursday5 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Võrkpall 5.-… Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Friday6 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Goldberg Võrkpall 8.-… Merikas saali… |
| Saturday7 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | Saalihoki |
| Sunday8 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | Picleball |
|
Monday9 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Võrkpall Merikas saali… |
| Tuesday10 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Wednesday11 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Merikas saali… |
| Thursday12 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Võrkpall Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Friday13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Merikas saali… |
| Saturday14 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | Spordikool |
| Sunday15 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | Picleball |
|
Monday16 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Võrkpall 5.-… Merikas saali… |
| Tuesday17 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Võrkpall 8.-… Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Wednesday18 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Sõpruskohtum… Merikas saali… Võrkpall |
| Thursday19 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Võrkpall 5.-… Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Friday20 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Võrkpall 8.-… Merikas saali… |
| Saturday21 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | Pickleball |
| Sunday22 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | Vabatahtlik M… Picleball |
|
Monday23 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Merikas saali… |
| Tuesday24 | Wednesday25 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Ujujad Merikas saali… |
| Thursday26 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Friday27 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Ujujad Merikas saali… |
| Saturday28 | |