« January 2026 »
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| | Thursday1 | Friday2 | Saturday3 | Sunday4 |
Monday5 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Rahvastepall … Rahvastepall … Võrkpall 5.-… Merikas saali… |
| Tuesday6 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Võrkpall 5.-… Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Wednesday7 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Merikas saali… Õpetajate vÃ… |
| Thursday8 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Võrkpall 5.-… Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Friday9 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | Võrkpall 8.-… Merikas saali… |
| Saturday10 | Sunday11 |
Monday12 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Rahvastepall … Rahvastepall … Võrkpall 5.-… Merikas saali… |
| Tuesday13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Võrkpall 5.-… Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Wednesday14 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Merikas saali… Õpetajate vÃ… |
| Thursday15 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Võrkpall 5.-… Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Friday16 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | Võrkpall 8.-… Merikas saali… |
| Saturday17 | Sunday18 |
Monday19 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Rahvastepall … Rahvastepall … Võrkpall 5.-… Merikas saali… |
| Tuesday20 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Võrkpall 5.-… Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Wednesday21 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Merikas saali… Õpetajate vÃ… |
| Thursday22 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Võrkpall 5.-… Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Friday23 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | Võrkpall 8.-… Merikas saali… |
| Saturday24 | Sunday25 |
Monday26 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Rahvastepall … Rahvastepall … Võrkpall 5.-… Merikas saali… |
| Tuesday27 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Võrkpall 5.-… Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Wednesday28 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Merikas saali… Õpetajate vÃ… |
| Thursday29 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Võrkpall 5.-… Saaremaa Spor… Badminton Võrkpall |
| Friday30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | Võrkpall 8.-… Merikas saali… |
| Saturday31 | |