Kui oled ruumi haldaja siis logi sisse, et lisada.
« Detsember 2025 »
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
Esmaspäev1 | Teisipäev2 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Vocaliisa 9.klassi proov Sõlesepad |
| Kolmapäev3 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Rahvatants 2.b Õpilasesindus Saaremaa Gümn… |
| Neljapäev4 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | Rahvatants 2.a Rahvatants 2.c Avastusõpe 5.a 9.klassid AB-kool |
| Reede5 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | 4.c Loovus 4.c 8.klasside pr… |
| Laupäev6 | Pühapäev7 |
Esmaspäev8 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | 8 klass Saaremaa Gümn… |
| Teisipäev9 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Vocaliisa Saaremaa Gümn… Sõlesepad |
| Kolmapäev10 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Teadusbuss Rahvatants 2.b Ave Sol- bemoll Sõlesepad |
| Neljapäev11 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Rahvatants 2.a Rahvatants 2.c Avastusõpe 5.a Piiprellid |
| Reede12 8:00 9:00 10:00 11:00 | Loovus 4.c |
| Laupäev13 | Pühapäev14 |
Esmaspäev15 | Teisipäev16 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Vocaliisa Sõlesepad |
| Kolmapäev17 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Megaaju Rahvatants 2.b Ave Sol- bemoll Sõlesepad |
| Neljapäev18 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Rahvatants 2.a Rahvatants 2.c Avastusõpe 5.a Piiprellid |
| Reede19 8:00 9:00 10:00 11:00 | Loovus 4.c |
| Laupäev20 | Pühapäev21 |
Esmaspäev22 | Teisipäev23 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 | Vocaliisa |
| Kolmapäev24 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 | Ave Sol- bemoll |
| Neljapäev25 | Reede26 | Laupäev27 | Pühapäev28 |
Esmaspäev29 | Teisipäev30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 | Vocaliisa |
| Kolmapäev31 | |
0.21s