Kui oled ruumi haldaja siis logi sisse, et lisada.
« September 2024 »
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| | Sunday1 |
Monday2 | Tuesday3 | Wednesday4 | Thursday5 | Friday6 | Saturday7 | Sunday8 |
Monday9 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | Merikas saali… |
| Tuesday10 | Wednesday11 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | Merikas saali… |
| Thursday12 | Friday13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | Merikas saali… |
| Saturday14 | Sunday15 |
Monday16 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | Inspira rahva… Inspira rahva… Inspira Võrk… Merikas saali… |
| Tuesday17 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Inspira rahva… Inspira rahva… Are Keel |
| Wednesday18 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | Inspira võrk… Merikas saali… |
| Thursday19 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Inspira võrk… Are Keel |
| Friday20 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | Merikas saali… |
| Saturday21 | Sunday22 |
Monday23 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | Inspira rahva… Inspira rahva… Inspira Võrk… Merikas saali… |
| Tuesday24 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Inspira rahva… Inspira rahva… Are Keel |
| Wednesday25 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | Inspira võrk… Merikas saali… |
| Thursday26 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Inspira võrk… Are Keel |
| Friday27 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | Merikas saali… |
| Saturday28 | Sunday29 |
Monday30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | 1.klasside ve… Inspira rahva… Inspira rahva… Inspira Võrk… Merikas saali… |
| |
0.68s