Kui oled ruumi haldaja siis logi sisse, et lisada.
« Märts 2024 »
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
| Reede1 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… |
| Laupäev2 | Pühapäev3 |
Esmaspäev4 | Teisipäev5 | Kolmapäev6 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev7 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede8 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… |
| Laupäev9 | Pühapäev10 |
Esmaspäev11 | Teisipäev12 | Kolmapäev13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev14 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede15 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… |
| Laupäev16 | Pühapäev17 |
Esmaspäev18 | Teisipäev19 | Kolmapäev20 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev21 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede22 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… |
| Laupäev23 | Pühapäev24 |
Esmaspäev25 | Teisipäev26 | Kolmapäev27 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev28 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede29 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… |
| Laupäev30 | Pühapäev31 |
0,51s