Kui oled ruumi haldaja siis logi sisse, et lisada.
« Märts 2024 »
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
| Reede1 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.c Digitund 5.b |
| Laupäev2 | Pühapäev3 |
Esmaspäev4 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Digitund 4.a 7.b geograafia Digitund 4.b |
| Teisipäev5 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 7.c geograafia Digitund 5.a 9.b geograafia 9.c geograafia |
| Kolmapäev6 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Mate ja sõbra… |
| Neljapäev7 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 7.d geograafia Digitund 4.c 9.a geograafia |
| Reede8 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.c Digitund 5.b |
| Laupäev9 | Pühapäev10 |
Esmaspäev11 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Digitund 4.a eesti keel 9.d Digitund 4.b |
| Teisipäev12 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.a Digitund 5.a Digitund 6.b |
| Kolmapäev13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Mate ja sõbra… |
| Neljapäev14 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 4.c |
| Reede15 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Digitund 1.c Füüsika loodusõpetus |
| Laupäev16 | Pühapäev17 |
Esmaspäev18 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Digitund 4.a Mõttsepordi o… |
| Teisipäev19 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Digitund 1.a Digitund 5.a Digitund 6.b Mõttsepordi o… |
| Kolmapäev20 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Mõttsepordi o… |
| Neljapäev21 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Digitund 4.c Mõttsepordi o… |
| Reede22 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | Digitund 1.c Füüsika Mõttsepordi o… |
| Laupäev23 | Pühapäev24 |
Esmaspäev25 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Digitund 4.a Digitund 4.b |
| Teisipäev26 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Digitund 1.a Digitund 5.a Digitund 6.b 9.c oma tee |
| Kolmapäev27 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | bioloogia olü… bioloogia olü… bioloogia olü… |
| Neljapäev28 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | 4.c kl eesti k Digitund 4.c |
| Reede29 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.c Füüsika |
| Laupäev30 | Pühapäev31 |
0,58s