Kui oled ruumi haldaja siis logi sisse, et lisada.
« November 2024 »
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
| Reede1 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.c Digitund 5.b |
| Laupäev2 | Pühapäev3 |
Esmaspäev4 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Digitund 4.a 7.c geograaafia Digitund 4.b |
| Teisipäev5 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Õpipädevuse t… Digitund 1.a Digitund 5.a Digitund 6.b |
| Kolmapäev6 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Mate ja sõbra… 8.klassi lood… |
| Neljapäev7 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | 8.c oma klass… Digitund 4.c |
| Reede8 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | 7.d geograaafia Digitund 1.c Digitund 5.b |
| Laupäev9 | Pühapäev10 |
Esmaspäev11 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Digitund 4.a Loodusõpetuse… Digitund 4.b |
| Teisipäev12 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 | Digitund 1.a Digitund 5.a Digitund 6.b küsimustikule… |
| Kolmapäev13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Mate ja sõbra… 8.klassi lood… |
| Neljapäev14 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | 9.c oma klass… Digitund 4.c |
| Reede15 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.c Digitund 5.b |
| Laupäev16 | Pühapäev17 |
Esmaspäev18 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 6.b ühiskonna… Digitund 6.b loodusõpe… Digitund 4.b |
| Teisipäev19 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.a Digitund 5.a Digitund 6.b |
| Kolmapäev20 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Mate ja sõbrad 8.klassi lood… |
| Neljapäev21 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | 8.b oma klass… Digitund 4.c |
| Reede22 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | oma klassi ae… Digitund 1.c Digitund 5.b |
| Laupäev23 | Pühapäev24 |
Esmaspäev25 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Digitund 4.a küsitluse läb… Digitund 4.b |
| Teisipäev26 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.a Digitund 5.a Digitund 6.b |
| Kolmapäev27 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Mate ja sõbrad 8.klassi lood… |
| Neljapäev28 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 4.c |
| Reede29 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.c Oma tee Digitund 5.b |
| Laupäev30 | |
0,56s