Kui oled ruumi haldaja siis logi sisse, et lisada.
« Märts 2023 »
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
| Kolmapäev1 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev2 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede3 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… |
| Laupäev4 | Pühapäev5 |
Esmaspäev6 | Teisipäev7 | Kolmapäev8 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev9 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede10 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… |
| Laupäev11 | Pühapäev12 |
Esmaspäev13 | Teisipäev14 | Kolmapäev15 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev16 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede17 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… |
| Laupäev18 | Pühapäev19 |
Esmaspäev20 | Teisipäev21 | Kolmapäev22 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev23 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede24 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… |
| Laupäev25 | Pühapäev26 |
Esmaspäev27 | Teisipäev28 | Kolmapäev29 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Reede31 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | liikumisõpetu… |
| |
0,53s