Kui oled ruumi haldaja siis logi sisse, et lisada.
« November 2023 »
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
| Kolmapäev1 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Mate ja sõbra… |
| Neljapäev2 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 4.c |
| Reede3 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.c Digitund 5.b |
| Laupäev4 | Pühapäev5 |
Esmaspäev6 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Digitund 4.a Digitund 4.b |
| Teisipäev7 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.a Digitund 5.a Digitund 6.b |
| Kolmapäev8 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Mate ja sõbra… |
| Neljapäev9 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 4.c |
| Reede10 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.c Digitund 5.b |
| Laupäev11 | Pühapäev12 |
Esmaspäev13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Digitund 4.a Digitund 4.b |
| Teisipäev14 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | 6.b inglise k… Digitund 5.a Digitund 6.b |
| Kolmapäev15 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Kirjandus 7.a… 6.a oma tee Kaheksandike … |
| Neljapäev16 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 4.c |
| Reede17 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.c Digitund 5.b |
| Laupäev18 | Pühapäev19 |
Esmaspäev20 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | Digitund 4.a Digitund 4.b Mõttsepordi o… |
| Teisipäev21 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | Digitund 1.a Digitund 5.a Digitund 6.b Mõttsepordi o… |
| Kolmapäev22 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | Mõttsepordi o… |
| Neljapäev23 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | Digitund 4.c Mõttsepordi o… |
| Reede24 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | Digitund 1.c Digitund 5.b Mõttsepordi o… |
| Laupäev25 | Pühapäev26 |
Esmaspäev27 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Digitund 4.a Digitund 4.b |
| Teisipäev28 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | Digitund 1.a Digitund 5.a Digitund 6.b |
| Kolmapäev29 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Geeks on Whee… Mate ja sõbra… |
| Neljapäev30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 7.c ajalugu Digitund 4.c 8.d eesti keel |
| |
0,59s