« January 2023 »
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| | Sunday1 |
Monday2 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | Saalihoki FC Kuressaare Saalihoki |
| Tuesday3 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Saaremaa Spor… Sulgpalliklubi Võrkpall |
| Wednesday4 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Saaremaa Spor… Picleball |
| Thursday5 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Saaremaa Spor… Sulgpalliklubi Võrkpall |
| Friday6 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | Inspira jalgp… FC Kuressaare FC Kuressaare FC Kuressaare |
| Saturday7 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | Saalihoki FC Kuressaare |
| Sunday8 |
Monday9 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | Saalihoki FC Kuressaare Saalihoki |
| Tuesday10 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Inspira võrk… Saaremaa Spor… Sulgpalliklubi Võrkpall |
| Wednesday11 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Saaremaa Spor… Picleball |
| Thursday12 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Inspira võrk… Saaremaa Spor… Sulgpalliklubi Võrkpall |
| Friday13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | Inspira jalgp… FC Kuressaare FC Kuressaare FC Kuressaare NK laager |
| Saturday14 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | NK laager Saalihoki FC Kuressaare |
| Sunday15 |
Monday16 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | Saalihoki FC Kuressaare Saalihoki |
| Tuesday17 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Inspira võrk… Saaremaa Spor… Sulgpalliklubi Võrkpall |
| Wednesday18 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Saaremaa Spor… Picleball |
| Thursday19 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Inspira võrk… Saaremaa Spor… Sulgpalliklubi Võrkpall |
| Friday20 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | Inspira jalgp… FC Kuressaare FC Kuressaare FC Kuressaare |
| Saturday21 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | Saalihoki FC Kuressaare |
| Sunday22 |
Monday23 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | Saalihoki FC Kuressaare Saalihoki |
| Tuesday24 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Inspira võrk… Saaremaa Spor… Sulgpalliklubi Võrkpall |
| Wednesday25 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | Saaremaa Spor… Picleball |
| Thursday26 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Inspira võrk… Saaremaa Spor… Sulgpalliklubi Võrkpall |
| Friday27 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | Inspira jalgp… FC Kuressaare FC Kuressaare FC Kuressaare |
| Saturday28 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | Saalihoki FC Kuressaare |
| Sunday29 |
Monday30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | Saalihoki FC Kuressaare Saalihoki |
| Tuesday31 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Inspira võrk… Saaremaa Spor… Sulgpalliklubi Võrkpall |
| |