« Detsember 2016 »
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
| Neljapäev1 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… Inspira kerge… MTÜ Flex Saaremaa Spor… STÜ |
| Reede2 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… Inspira võrkp… FC Kuressaare 8.b T võimlem… |
| Laupäev3 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | FC Kuressaare |
| Pühapäev4 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | Inspira võrkp… 10.a võimlemi… 12a |
|
Esmaspäev5 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… rütmika 1.a Rahvastepalli… Inspira kerge… Golf |
| Teisipäev6 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… Rahvastepalli… MTÜ Flex Golf Jääpurjetajad STÜ 9 c |
| Kolmapäev7 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… rütmika 1.c liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… 6c JK Sarma Golf 12 c |
| Neljapäev8 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… Inspira kerge… MTÜ Flex Saaremaa Spor… 10.a võimlemi… STÜ 10.a võimlemi… |
| Reede9 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… Inspira võrkp… 8.b võimlemis… 10 c |
| Laupäev10 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | FC Kuressaare 8.b T võimlem… 11 c |
| Pühapäev11 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | 8 a Inspira võrkp… 12 b 12 a |
|
Esmaspäev12 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… rütmika 1.a Rahvastepalli… Inspira kerge… Golf 12 c |
| Teisipäev13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… Rahvastepalli… MTÜ Flex Golf 10. b võimlem… STÜ 9 c |
| Kolmapäev14 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… rütmika 1.c liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… 7c JK Sarma Golf 9b |
| Neljapäev15 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… Inspira kerge… MTÜ Flex Saaremaa Spor… 10. b võimlem… STÜ 10.a võimlemi… |
| Reede16 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… 6 a 6 c 7c P 8 a |
| Laupäev17 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | 7a T+P 12 c 9 a 11 a 10.c |
| Pühapäev18 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | 9 a 5 b 12 b 10.a võimlemi… |
|
Esmaspäev19 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… rütmika 1.a 4 b 7 b, 8 a 12.b 9.a P võimlem… 12.c 12 a |
| Teisipäev20 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… Rahvastepalli… 11 c 12 b 9 c 11.a võimlemi… |
| Kolmapäev21 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… rütmika 1.c liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev22 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… Võrkpall 7.-9… |
| Reede23 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Laupäev24 | Pühapäev25 |
Esmaspäev26 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… rütmika 1.a Rahvastepalli… Võrkpall 7.-9… |
| Teisipäev27 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… Rahvastepalli… |
| Kolmapäev28 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… rütmika 1.c liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Neljapäev29 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… Võrkpall 7.-9… |
| Reede30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 | liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… liikumisõpetu… |
| Laupäev31 | |