Kui oled ruumi haldaja siis logi sisse, et lisada.
« Mai 2010 »
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
| Laupäev1 | Pühapäev2 |
Esmaspäev3 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Oma tee 4.a Oma tee 7.b |
| Teisipäev4 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Oma tee 4.c Vocaliisa 5.a Vocaliisa 5.a |
| Kolmapäev5 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rahvatants 2.b liikumisõpetu… Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… Võrkpall 4.-6… |
| Neljapäev6 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| Reede7 | Laupäev8 | Pühapäev9 |
Esmaspäev10 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Oma tee 4.a Oma tee 7.b |
| Teisipäev11 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Oma tee 4.c Vocaliisa 5.a Vocaliisa 5.a |
| Kolmapäev12 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rahvatants 2.b liikumisõpetu… Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… Võrkpall 4.-6… |
| Neljapäev13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| Reede14 | Laupäev15 | Pühapäev16 |
Esmaspäev17 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Oma tee 4.a Oma tee 7.b |
| Teisipäev18 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Oma tee 4.c Vocaliisa 5.a Vocaliisa 5.a |
| Kolmapäev19 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rahvatants 2.b liikumisõpetu… Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… Võrkpall 4.-6… |
| Neljapäev20 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| Reede21 | Laupäev22 | Pühapäev23 |
Esmaspäev24 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Oma tee 4.a Oma tee 7.b |
| Teisipäev25 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Oma tee 4.c Vocaliisa 5.a Vocaliisa 5.a |
| Kolmapäev26 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rahvatants 2.b liikumisõpetu… Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… Võrkpall 4.-6… |
| Neljapäev27 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| Reede28 | Laupäev29 | Pühapäev30 |
Esmaspäev31 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Oma tee 4.a Oma tee 7.b |
| |
0,64s