Kui oled ruumi haldaja siis logi sisse, et lisada.
« Aprill 2009 »
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
| Kolmapäev1 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rahvatants 2.b liikumisõpetu… Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… Võrkpall 4.-6… |
| Neljapäev2 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| Reede3 | Laupäev4 | Pühapäev5 |
Esmaspäev6 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Oma tee 4.a Oma tee 7.b |
| Teisipäev7 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Oma tee 4.c Vocaliisa 5.a Vocaliisa 5.a |
| Kolmapäev8 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rahvatants 2.b liikumisõpetu… Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… Võrkpall 4.-6… |
| Neljapäev9 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| Reede10 | Laupäev11 | Pühapäev12 |
Esmaspäev13 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Oma tee 4.a Oma tee 7.b |
| Teisipäev14 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Oma tee 4.c Vocaliisa 5.a Vocaliisa 5.a |
| Kolmapäev15 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rahvatants 2.b liikumisõpetu… Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… Võrkpall 4.-6… |
| Neljapäev16 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| Reede17 | Laupäev18 | Pühapäev19 |
Esmaspäev20 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Oma tee 4.a Oma tee 7.b |
| Teisipäev21 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Oma tee 4.c Vocaliisa 5.a Vocaliisa 5.a |
| Kolmapäev22 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rahvatants 2.b liikumisõpetu… Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… Võrkpall 4.-6… |
| Neljapäev23 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| Reede24 | Laupäev25 | Pühapäev26 |
Esmaspäev27 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | Oma tee 4.a Oma tee 7.b |
| Teisipäev28 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | Oma tee 4.c Vocaliisa 5.a Vocaliisa 5.a |
| Kolmapäev29 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | rahvatants 2.b liikumisõpetu… Oma tee 7.d Ave Sol-bemol… Võrkpall 4.-6… |
| Neljapäev30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 | rahvatants 2.a Oma tee 7.a Oma tee 4.b |
| |
0,6s